Оперативно узнать о наличии и ценах, Вы всегда можете у наших менеджеров по телефону:
+7 (347) 266-52-56
ПОЛИАНИОННАЯ ЦЕЛЛЮЛОЗА LV | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Внешний вид | Порошок | ||||||
Хлорид | ≤3% | ||||||
Чистота | ≥95% | ||||||
PH | 6.0-8.5 | ||||||
Содержание воды | ≤10% | ||||||
Степень замещения | 0.85-0.95 | ||||||
Вязкость 2% -ного раствора | 50-100сПз | ||||||
“API потеря воды (350 мл Морская вода)” | образец 2г ≤20 | ||||||
образец 3г ≤15 | |||||||
образец 4г ≤10 | |||||||
YP значение (350мл морская вода) | образец 2г ≤1 | ||||||
образец 3г ≤1 | |||||||
образец 4г ≤1 | |||||||
Это многофункциональные вещества, применяющиеся в качестве загустителей, ингибиторов глины, смазочных материалов и веществ, служащих для уменьшения потерь бурового раствора. Для различных условий бурения предлагается широкий спектр сортов ПАЦ. |
© ООО "СТЭМА" - Поставки промышленной химии из Европы, Азии и Америки | Телефон: +7 (347) 266-52-56 | Email: mail@stema-company.ru
Адрес: г. Уфа, ул. Путейская 25 | Создание сайта: www.goinweb.ru