
Оперативно узнать о наличии и ценах, Вы всегда можете у наших менеджеров по телефону:
+7 (347) 266-52-56
| АНТИДЕТОНАЦИОННАЯ ДОБАВКА CARLIT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование показателя | Норма по ТУ 0257-01-68688025-2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Внешний вид | Однородная жидкость светло-желтого цвета, не содержащая механических примесей и воды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Плотность при 200 ºC, кг/м3, не менее | 0,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Смешиваемость с бензином | Полная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Испытание на медной пластине | Проходит | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Массовая доля серы, % не более |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начало кипения, °C не ниже | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Конец кипения, °C не выше | 215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ОЧИ* смешения, не менее | 1300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура замерзания, °C не выше | -70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Данный сайт не собирает и не обрабатывает персональные данные!
Интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ). Копирование материалов сайта запрещено.
© ООО "СТЭМА" - Поставки промышленной химии из Европы, Азии и Америки | Телефон: +7 (347) 266-52-56 | Email: mail@stema-company.ru
Адрес: г. Уфа, ул. Путейская 25 | Создание сайта: www.goinweb.ru