
Оперативно узнать о наличии и ценах, Вы всегда можете у наших менеджеров по телефону:
+7 (347) 266-52-56
| Наименование | БУТИЛЦЕЛЛОЗОЛЬВ ТЕХНИЧЕСКИЙ |
| ГОСТ / ТУ | ТУ 6-01-646-84 |
| Единица измерения | тн |
| Способ получения | Окисление. |
| Параметры эксплуатации | Упаковка, транспортирование и хранение: бутилцеллозольв технический транспортируют в специально выделенных железнодорожных цистернах с котлами из нержавеющей стали марки 12 х 18Н1Т модели 15-1404, с котлами из алюминия модели 15-1596. Бутилцеллозольв технический хранят в емкостях на открытых площадках, отвечающих требованиям для складов с огнеопасными и ядовитыми веществами. Гарантийный срок хранения бутилцеллозольва технического — 3 месяца со дня изготовления. |
| Наименование показателя | Норма | |
|---|---|---|
| высший сорт | первый сорт | |
| Цветность по Р/Со шкале, единицы Хазена, не более | 10 | 30 |
| Плотность р24° г/см3 | 0.898-0.904 | 0,898 - 0.904 |
| Массовая доля бутилцеллозольва. %. не менее | 99,0 | 96,5 |
| Массовая доля воды, %, не более | 0,20 | 0,25 |
| Массовая доля кислот (в пересчете на уксусную). %. не более | 0,005 | 0.005 |
| Число омыления, мг КОН на 1 г бутилцеллозольва, не более | 1,0 | 1,5 |
| Совместимость с дистиллированной водой, при 20° С | неограниченная | неограниченная |
| Показатель преломления, в пределах | 1,416-1,422 | 1,416-1,422 |
Данный сайт не собирает и не обрабатывает персональные данные!
Интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ). Копирование материалов сайта запрещено.
© ООО "СТЭМА" - Поставки промышленной химии из Европы, Азии и Америки | Телефон: +7 (347) 266-52-56 | Email: mail@stema-company.ru
Адрес: г. Уфа, ул. Путейская 25 | Создание сайта: www.goinweb.ru