Оперативно узнать о наличии и ценах, Вы всегда можете у наших менеджеров по телефону:
+7 (347) 266-52-56
Показатель | Значение | Метод испытаний | |
---|---|---|---|
Марка А | Марка Б | ||
Плотность при 20° С, г/см3 | 1,116 - 1,117 | п. 3.2а ГОСТ | |
Цветность, единицы Хазена, не более | 10 | 20 | п. 3.2б ГОСТ |
Массовая доля органических примесей, %, не более: | 0,4 | 1,8 | п. 3.3 ГОСТ |
в том числе этиленгликоля, %, не более | 0,15 | 1,0 | п. 3.3 ГОСТ |
Массовая доля диэтиленгликоля, %, не менее | 99,5 | 98,0 | п. 3.3 ГОСТ |
Массовая доля воды, %, не более | 0,05 | 0,2 | п. 3.4а ГОСТ |
Массовая доля кислот в пересчете на уксусную, %, не более | 0,005 | 0,01 | п. 3.4 ГОСТ |
Число омыления, мг КОМ на 1 г продукта, не более | 0,1 | 0,3 | п. 3.5 ГОСТ |
Температурные пределы перегонки при давлении 101,3 кПа (760 мм. рт.с): начало перегонки, °С, не ниже |
244 |
241 |
п. 3.6 ГОСТ |
Конец перегонки, °С, не выше | 249 | 250 | п. 3.6 ГОСТ |
© ООО "СТЭМА" - Поставки промышленной химии из Европы, Азии и Америки | Телефон: +7 (347) 266-52-56 | Email: mail@stema-company.ru
Адрес: г. Уфа, ул. Путейская 25 | Создание сайта: www.goinweb.ru