
Оперативно узнать о наличии и ценах, Вы всегда можете у наших менеджеров по телефону:
+7 (347) 266-52-56
| Наименование показателя | Единица измерения | Норма по контракту мин. макс. | Метод |
|---|---|---|---|
| Внешний вид | Прозрачная жидкость от желтого до коричневого цвета | п.4.3 ТУ | |
| Плотность при температуре 20° С | г/см3 | 0,750-1,070 | ГОСТ 3900 |
| Температура вспышки в закрытом тигле | °С | не ниже 20 | ГОСТ 6356 |
| Массовая доля фактических смол | мг/100см3 | не более 2000 | ГОСТ 8489 |
| Вязкость кинематическая при 50° С | мм2/с | не более 20 | ГОСТ 33 |
| Массовая доля механических примесей | % | не более 0,015 | ГОСТ 6370 |
Данный сайт не собирает и не обрабатывает персональные данные!
Интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ). Копирование материалов сайта запрещено.
© ООО "СТЭМА" - Поставки промышленной химии из Европы, Азии и Америки | Телефон: +7 (347) 266-52-56 | Email: mail@stema-company.ru
Адрес: г. Уфа, ул. Путейская 25 | Создание сайта: www.goinweb.ru