Оперативно узнать о наличии и ценах, Вы всегда можете у наших менеджеров по телефону:
+7 (347) 266-52-56
№№/пп |
Наименование показателя |
Норма |
1 | Внешний вид- смола - отвердитель | Однородная жидкость темно-коричневого цвета с красноватым оттенкомОднородный порошок серовато-белого цвета |
2 | Массовая доля нелетучих веществ (сухого остатка) в смоле, % не менее | 55 |
3 | Вязкость смолы, с | 25-105 |
4 | Водородный показатель (рН среды) не менее, | 7,5 |
5 | Массовая доля свободного фенола в смоле, % не более | 4,0 |
6 | Жизнеспособность клея, час | 2-5 |
7 | Предел прочности клеевого соединения древесины при скалывании вдоль волокон, МПа (кгс/см2), не менее сосна, ель дуб, бук, граб |
6,5 (65) 13,5 (135) |
© ООО "СТЭМА" - Поставки промышленной химии из Европы, Азии и Америки | Телефон: +7 (347) 266-52-56 | Email: mail@stema-company.ru
Адрес: г. Уфа, ул. Путейская 25 | Создание сайта: www.goinweb.ru